139-1550-0530
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 设备型号 | XH-9600BA |
2 | 转子重量 | 0.01-0.3kg |
3 | 转子直径范围 | φ6-φ12 mm |
4 | 支承转子跨度 | 20-120 mm |
5 | 平衡转速范围 | 2000-10000 rpm |
6 | 驱动方式 | DC马达驱动 |
7 | 修正方式 | 双激光修正 |
8 | 不平衡量检知 | 加速度传感器 |
9 | 不平衡量角度检知 | 镭射传感器 |
10 | 电源供应 | 220V单相 |
11 | 平衡功能 | 单面/双面动平衡 |
12 | 操作界面 | windows中文 |
13 | 测量系统 | XH-8600 |
14 | 测量精度不超过 | 0.005 g.mm |
15 | 显示精度 | 0.1mg |
16 | 设备外观尺寸 | 800X650X1686 mm |
赛德克核心创始人从事动平衡机行业26年经验,坚持对设备性能不断地被提升与优化,实力确保平衡机产品的适用性与稳定性。
自有工厂4500平米,核心部件品牌厂家一手采购,生产严格执行7S标准,有效降低生产过程损耗,实现源头成本控制。
自动平衡机的常规储备量为100+台,内包装缠绕膜防水处理,避免产品在途损坏,与品牌物流商合作,提供门对门快速配送。
全国服务热线