139-1550-0530
名称 | 参数 |
设备型号 | XH-8602AG |
转子质量范围 | 0.2~1kg |
转子直径范围 | 80~130mm |
铁芯有效长度 | 30~100mm |
轴总长度 | ≤200mm |
平衡转速范围 | 1000~2500r/min |
节拍 | ≤45S |
设备精度 | ≤1.5g.mm |
重复精度 | 1.5g.mm |
去重方式 | 环铣 |
设备总功率 | 5kw |
吸尘器功率 | 3kw |
设备外观尺寸 | 1000X1000X1800mm不含吸尘器 |
气缸 | SMC/AIRTAC |
伺服电机 | Panasonic |
PLC | MITSUBISHI |
工业计算机 | windowsXP或更高 |
传感器 | ROLS |
丝杆导轨 | 上银 |
赛德克核心创始人从事动平衡机行业26年经验,坚持对设备性能不断地被提升与优化,实力确保平衡机产品的适用性与稳定性。
自有工厂4500平米,核心部件品牌厂家一手采购,生产严格执行7S标准,有效降低生产过程损耗,实现源头成本控制。
自动平衡机的常规储备量为100+台,内包装缠绕膜防水处理,避免产品在途损坏,与品牌物流商合作,提供门对门快速配送。
全国服务热线